各国货币代码表 Currency Code
全球主要货币代码
国旗 | 货币代码 | 货币名称 | 英文名称 | ISO代码 | 符号 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
USD | 美元 | US Dollar | 840 | $ | 美国 |
|
EUR | 欧元 | Euro | 978 | € | 欧元区 |
|
GBP | 英镑 | British Pound | 826 | £ | 英国 |
|
CNY | 人民币 | Chinese Yuan | 156 | ¥ | 中国 |
|
HKD | 港币 | Hong Kong Dollar | 344 | HK$ | 中国香港 |
|
MOP | 澳门元 | Macau Pataca | 446 | MOP$ | 中国澳门 |
|
TWD | 新台币 | New Taiwan Dollar | 901 | NT$ | 中国台湾 |
|
JPY | 日元 | Japanese Yen | 392 | ¥ | 日本 |
|
AUD | 澳元 | Australian Dollar | 36 | A$ | 澳大利亚 |
|
CAD | 加元 | Canadian Dollar | 124 | C$ | 加拿大 |
|
NZD | 新西兰元 | New Zealand Dollar | 554 | NZ$ | 新西兰 |
|
KRW | 韩元 | South Korean Won | 410 | ₩ | 韩国 |
|
AED | 阿联酋迪拉姆 | United Arab Emirates Dirham | 784 | د.إ | 阿联酋 |
|
AFN | 阿富汗尼 | Afghan Afghani | 971 | ؋ | 阿富汗 |
|
ALL | 阿尔巴尼列克 | Albanian Lek | 8 | Lek | 阿尔巴尼亚 |
|
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian Dram | 51 | դր. | 亚美尼亚 |
|
ANG | 荷兰盾 | Netherlands Antillean Guilder | 532 | ƒ | 荷兰 |
|
AOA | 安哥拉宽扎 | Angolan Kwanza | 973 | Kz | 安哥拉 |
|
ARS | 阿根廷比索 | Argentine Peso | 32 | $ | 阿根廷 |
|
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | Aruban Florin | 533 | ƒ | 阿鲁巴 |
|
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijani Manat | 944 | ₼ | 阿塞拜疆 |
|
BAM | 波黑可兑换马克 | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 977 | KM | 波黑 |
|
BBD | 巴巴多斯元 | Barbadian Dollar | 52 | Bds$ | 巴巴多斯 |
|
BDT | 孟加拉国塔卡 | Bangladeshi Taka | 50 | ৳ | 孟加拉国 |
|
BGN | 保加利亚列弗 | Bulgarian Lev | 975 | лв | 保加利亚 |
|
BHD | 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | 48 | BD | 巴林 |
|
BIF | 布隆迪法郎 | Burundian Franc | 108 | FBu | 布隆迪 |
|
BMD | 百慕达元 | Bermudian Dollar | 60 | BD$ | 百慕大 |
|
BND | 文莱元 | Brunei Dollar | 96 | B$ | 文莱 |
|
BOB | 玻利维亚诺 | Bolivian Boliviano | 68 | Bs | 玻利维亚 |
|
BRL | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | 986 | R$ | 巴西 |
|
BSD | 巴哈马元 | Bahamian Dollar | 44 | B$ | 巴哈马 |
|
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | Bhutanese Ngultrum | 64 | Nu. | 不丹 |
|
BWP | 博茨瓦纳普拉 | Botswanan Pula | 72 | P | 博茨瓦纳 |
|
BYN | 白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | 933 | Br | 白俄罗斯 |
|
BZD | 伯利兹元 | Belize Dollar | 84 | BZ$ | 伯利兹 |
|
CDF | 刚果法郎 | Congolese Franc | 976 | FC | 刚果民主共和国 |
|
CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc | 756 | Fr | 瑞士 |
|
CLP | 智利比索 | Chilean Peso | 152 | $ | 智利 |
|
COP | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | 170 | $ | 哥伦比亚 |
|
CRC | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colón | 188 | ₡ | 哥斯达黎加 |
|
CUC | 古巴比索 | Cuban Convertible Peso | 931 | CUC$ | 古巴 |
|
CVE | 佛得角埃斯库多 | Cape Verdean Escudo | 132 | Esc | 佛得角 |
|
CZK | 捷克克朗 | Czech Koruna | 203 | Kč | 捷克 |
|
DJF | 吉布提法郎 | Djiboutian Franc | 262 | Fdj | 吉布提 |
|
DKK | 丹麦克朗 | Danish Krone | 208 | kr | 丹麦 |
|
DOP | 多米尼加比索 | Dominican Peso | 214 | RD$ | 多米尼加 |
|
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | 12 | د.ج | 阿尔及利亚 |
|
EGP | 埃及镑 | Egyptian Pound | 818 | £E | 埃及 |
|
ERN | 厄立特里亚纳克法 | Eritrean Nakfa | 232 | Nfk | 厄立特里亚 |
|
ETB | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | 230 | Br | 埃塞俄比亚 |
|
FJD | 斐济元 | Fijian Dollar | 242 | FJ$ | 斐济 |
|
FKP | 福克兰镑 | Falkland Islands Pound | 238 | £FK | 福克兰群岛 |
|
FOK | FOK募集币 | FOK Token | 999 | FOK | 募集币 |
|
GEL | 格鲁吉亚拉里 | Georgian Lari | 981 | ლ | 格鲁吉亚 |
|
GGP | 格恩西岛磅 | Guernsey Pound | 831 | £ | 格恩西岛 |
|
GHS | 加纳塞地 | Ghanaian Cedi | 936 | ₵ | 加纳 |
|
GIP | 直布罗陀镑 | Gibraltar Pound | 292 | £ | 直布罗陀 |
|
GMD | 冈比亚达拉西 | Gambian Dalasi | 270 | D | 冈比亚 |
|
GNF | 几内亚法郎 | Guinean Franc | 324 | FG | 几内亚 |
|
GTQ | 危地马拉格查尔 | Guatemalan Quetzal | 320 | Q | 危地马拉 |
|
GYD | 圭亚那元 | Guyanese Dollar | 328 | GY$ | 圭亚那 |
|
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | Honduran Lempira | 340 | L | 洪都拉斯 |
|
HRK | 克罗地亚库纳 | Croatian Kuna | 191 | kn | 克罗地亚 |
|
HTG | 海地古德 | Haitian Gourde | 332 | G | 海地 |
|
HUF | 匈牙利福林 | Hungarian Forint | 348 | Ft | 匈牙利 |
|
IDR | 印度尼西亚卢比 | Indonesian Rupiah | 360 | Rp | 印度尼西亚 |
|
ILS | 以色列新谢克尔 | Israeli New Shekel | 376 | ₪ | 以色列 |
|
IMP | 马恩磅 | Manx Pound | 833 | £ | 马恩岛 |
|
INR | 印度卢比 | Indian Rupee | 356 | ₹ | 印度 |
|
IQD | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | 368 | د.ع | 伊拉克 |
|
IRR | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | 364 | ﷼ | 伊朗 |
|
ISK | 冰岛克郎 | Icelandic Króna | 352 | kr | 冰岛 |
|
JEP | 新泽西岛磅 | Jersey Pound | 832 | £ | 泽西岛 |
|
JMD | 牙买加元 | Jamaican Dollar | 388 | J$ | 牙买加 |
|
JOD | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | 400 | JD | 约旦 |
|
KES | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | 404 | KSh | 肯尼亚 |
|
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | Kyrgyzstani Som | 417 | сом | 吉尔吉斯斯坦 |
|
KHR | 柬埔寨瑞尔 | Cambodian Riel | 116 | ៛ | 柬埔寨 |
|
KID | 基里巴斯澳元 | Kiribati Dollar | 296 | A$ | 基里巴斯 |
|
KMF | 科摩罗法郎 | Comorian Franc | 174 | CF | 科摩罗 |
|
KWD | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | 414 | KD | 科威特 |
|
KYD | 开曼群岛元 | Cayman Islands Dollar | 136 | CI$ | 开曼群岛 |
|
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | Kazakhstani Tenge | 398 | ₸ | 哈萨克斯坦 |
|
LAK | 老挝基普 | Lao Kip | 418 | ₭ | 老挝 |
|
LBP | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | 422 | £L | 黎巴嫩 |
|
LKR | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan Rupee | 144 | Rs | 斯里兰卡 |
|
LRD | 利比里亚元 | Liberian Dollar | 430 | L$ | 利比里亚 |
|
LSL | 莱索托洛蒂 | Lesotho Loti | 426 | L | 莱索托 |
|
LYD | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | 434 | LD | 利比亚 |
|
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | 504 | د.م. | 摩洛哥 |
|
MDL | 摩尔多瓦列伊 | Moldovan Leu | 498 | L | 摩尔多瓦 |
|
MGA | 马达加斯加阿里亚里 | Malagasy Ariary | 969 | Ar | 马达加斯加 |
|
MKD | 马其顿代纳尔 | Macedonian Denar | 807 | ден | 北马其顿 |
|
MMK | 缅甸元 | Myanmar Kyat | 104 | K | 缅甸 |
|
MNT | 蒙古图格里克 | Mongolian Tögrög | 496 | ₮ | 蒙古 |
|
MRO | 毛里塔尼亚乌吉亚 | Mauritanian Ouguiya | 478 | UM | 毛里塔尼亚 |
|
MUR | 毛里求斯卢比 | Mauritian Rupee | 480 | Rs | 毛里求斯 |
|
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | Maldivian Rufiyaa | 462 | Rf | 马尔代夫 |
|
MWK | 马拉维克瓦查 | Malawian Kwacha | 454 | MK | 马拉维 |
|
MXN | 墨西哥比索 | Mexican Peso | 484 | $ | 墨西哥 |
|
MYR | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | 458 | RM | 马来西亚 |
|
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | Mozambican Metical | 943 | MT | 莫桑比克 |
|
NAD | 纳米比亚元 | Namibian Dollar | 516 | N$ | 纳米比亚 |
|
NGN | 尼日利亚奈拉 | Nigerian Naira | 566 | ₦ | 尼日利亚 |
|
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | Nicaraguan Córdoba | 558 | C$ | 尼加拉瓜 |
|
NOK | 挪威克朗 | Norwegian Krone | 578 | kr | 挪威 |
|
NPR | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | 524 | Rs | 尼泊尔 |
|
OMR | 阿曼里亚尔 | Omani Rial | 512 | ﷼ | 阿曼 |
|
PAB | 巴拿马巴波亚 | Panamanian Balboa | 590 | B/. | 巴拿马 |
|
PEN | 秘鲁新索尔 | Peruvian Sol | 604 | S/. | 秘鲁 |
|
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | Papua New Guinean Kina | 598 | K | 巴布亚新几内亚 |
|
PHP | 菲律宾比索 | Philippine Peso | 608 | ₱ | 菲律宾 |
|
PKR | 巴基斯坦卢比 | Pakistani Rupee | 586 | Rs | 巴基斯坦 |
|
PLN | 波兰兹罗提 | Polish Złoty | 985 | zł | 波兰 |
|
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | 600 | ₲ | 巴拉圭 |
|
QAR | 卡塔尔里亚尔 | Qatari Rial | 634 | ﷼ | 卡塔尔 |
|
RON | 罗马尼亚列伊 | Romanian Leu | 946 | lei | 罗马尼亚 |
|
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian Dinar | 941 | дин. | 塞尔维亚 |
|
RUB | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | 643 | ₽ | 俄罗斯 |
|
RWF | 卢旺达法郎 | Rwandan Franc | 646 | RF | 卢旺达 |
|
SAR | 沙特里亚尔 | Saudi Riyal | 682 | ﷼ | 沙特阿拉伯 |
|
SBD | 所罗门群岛元 | Solomon Islands Dollar | 90 | SI$ | 所罗门群岛 |
|
SCR | 塞舌尔卢比 | Seychellois Rupee | 690 | Rs | 塞舌尔 |
|
SDG | 苏丹镑 | Sudanese Pound | 938 | £Sd | 苏丹 |
|
SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona | 752 | kr | 瑞典 |
|
SGD | 新加坡元 | Singapore Dollar | 702 | S$ | 新加坡 |
|
SHP | 圣赫勒拿镑 | Saint Helena Pound | 654 | £ | 圣赫勒拿 |
|
SLL | 塞拉利昂新利昂 | Sierra Leonean Leone | 694 | Le | 塞拉利昂 |
|
SLE | 塞拉利昂利昂 | Sierra Leonean Leone | 925 | Le | 塞拉利昂 |
|
SOS | 索马里先令 | Somali Shilling | 706 | Sh.So. | 索马里 |
|
SRD | 苏里南元 | Surinamese Dollar | 968 | SR$ | 苏里南 |
|
SSP | 南苏丹镑 | South Sudanese Pound | 728 | £SS | 南苏丹 |
|
STD | 圣多美和普林西比多布拉 | São Tomé and Príncipe Dobra | 678 | Db | 圣多美和普林西比 |
|
SYP | 叙利亚镑 | Syrian Pound | 760 | £S | 叙利亚 |
|
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | Swazi Lilangeni | 748 | E | 斯威士兰 |
|
THB | 泰铢 | Thai Baht | 764 | ฿ | 泰国 |
|
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | Tajikistani Somoni | 972 | SM | 塔吉克斯坦 |
|
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistani Manat | 934 | T | 土库曼斯坦 |
|
TND | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | 788 | DT | 突尼斯 |
|
TOP | 汤加潘加 | Tongan Paʻanga | 776 | T$ | 汤加 |
|
TRY | 土耳其里拉 | Turkish Lira | 949 | ₺ | 土耳其 |
|
TTD | 特立尼达多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | 780 | TT$ | 特立尼达和多巴哥 |
|
TVD | 图瓦卢元 | Tuvaluan Dollar | 798 | A$ | 图瓦卢 |
|
TZS | 坦桑尼亚先令 | Tanzanian Shilling | 834 | TSh | 坦桑尼亚 |
|
UAH | 乌克兰格里夫纳 | Ukrainian Hryvnia | 980 | ₴ | 乌克兰 |
|
UGX | 乌干达先令 | Ugandan Shilling | 800 | USh | 乌干达 |
|
UYU | 乌拉圭比索 | Uruguayan Peso | 858 | $U | 乌拉圭 |
|
UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | Uzbekistani Som | 860 | сўм | 乌兹别克斯坦 |
|
VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Venezuelan Bolívar | 937 | Bs.F. | 委内瑞拉 |
|
VND | 越南盾 | Vietnamese Đồng | 704 | ₫ | 越南 |
|
VUV | 瓦努阿图瓦图 | Vanuatu Vatu | 548 | VT | 瓦努阿图 |
|
WST | 萨摩亚塔拉 | Samoan Tala | 882 | WS$ | 萨摩亚 |
|
XAF | 中非法郎 | Central African CFA Franc | 950 | FCFA | 中非经济共同体 |
|
XCD | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | 951 | EC$ | 东加勒比国家组织 |
|
XOF | 西非法郎 | West African CFA Franc | 952 | CFA | 西非经济共同体 |
|
XPF | 太平洋法郎 | CFP Franc | 953 | ₣ | 法属波利尼西亚 |
|
YER | 也门里亚尔 | Yemeni Rial | 886 | ﷼ | 也门 |
|
ZAR | 南非兰特 | South African Rand | 710 | R | 南非 |
|
ZMW | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | 967 | ZK | 赞比亚 |
|
ZWL | 津巴布韦元 | Zimbabwean Dollar | 932 | Z$ | 津巴布韦 |
货币代码说明
货币代码是国际标准化组织(ISO)制定的三位字母代码,用于表示世界各国货币。例如:
- CNY - 中国人民币
- USD - 美国美元
- EUR - 欧元
- JPY - 日本日元
- GBP - 英国英镑
ISO 4217标准定义了这些货币代码,每个代码由三个字母组成,通常前两个字母是国家代码,第三个字母通常是货币名称的首字母。
除了三位字母代码外,每种货币还有对应的三位数字代码,称为ISO数字代码。
常见货币符号
¥
人民币/日元
CNY/JPY
$
美元
USD
€
欧元
EUR
£
英镑
GBP
₽
俄罗斯卢布
RUB
₩
韩元
KRW
₹
印度卢比
INR
฿
泰铢
THB